>> 您当前所在的位置:   首页 -> 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 -> 通知公告   今天是:
2016年分类考试录取考生名单
发表时间: 2016-05-04      【稿件来源】:     字体: [][ ][ ]
2016-05-04 15:16:00
 
序号 考生号 准考证号 姓名 录取专业
1 16640102900114 12903507 丁楚文 酿酒技术(葡萄酒营销方向)
2 16640102900123 12907113 齐建陆 工程测量技术
3 16640102900129 12900215 韩琪麟 水土保持技术(水土保持工程方向)
4 16640102900132 12904125 任天祥 水土保持技术(水土保持工程方向)
5 16640102900146 12903111 吴莉娜 酿酒技术(葡萄酒方向)
6 16640102900157 12900721 杨彦斌 工程测量技术
7 16640102900161 12904819 黄杰 酿酒技术(葡萄酒营销方向)
8 16640102973637 12907507 王瑞 酿酒技术(葡萄酒方向)
9 16640103900804 12903215 王丽雅 酿酒技术(葡萄酒方向)
10 16640103900807 12902019 张笑严 酿酒技术(葡萄酒营销方向)
11 16640103902015 12902515 张昊 园林工程技术
12 16640103902032 12904517 陈泽安 园林技术
13 16640103930530 12905827 李浩 工程测量技术
14 16640103930531 12902413 谢东生 工程测量技术
15 16640103930543 12906317 李佳骏 酿酒技术(葡萄酒方向)
16 16640103970820 12906614 安霞 酿酒技术(酒庄运营方向)
17 16640103970822 12905512 常强 酿酒技术(葡萄酒方向)
18 16640103970825 12906716 王亚娟 酿酒技术(葡萄酒方向)
19 16640103980432 12903812 陈志鑫 园林工程技术
20 16640103980532 12900820 塔力甫艾海提 园林技术
21 16640103980582 12907508 艾比布拉木塔 园林技术
22 16640121990312 12900102 胡方恒 酿酒技术(葡萄酒方向)
23 16640121990314 12903308 陈龙 酿酒技术(酒庄运营方向)
24 16640121990315 12904724 陈世鸿 酿酒技术(酒庄运营方向)
25 16640121990357 12903404 潘宝杰 酿酒技术(葡萄酒营销方向)
26 16640122900509 12905314 姬海洋 工程测量技术
27 16640221931303 21900328 王立涛 园林技术
28 16642101940104 31900621 郑鹏 水土保持技术(生态修复方向)
29 16642101950157 31900321 宋雯 酿酒技术(葡萄酒方向)
30 16642101950204 31900113 刘学垠 园林技术
31 16642102901109 31900118 何杨 食品营养与检测
32 16642123940304 51900130 李欣妍 酿酒技术(葡萄酒方向)
33 16642123940306 51900124 陈知涛 园林技术
34 16642123940307 51900314 郑雅之 园林技术
35 16642123940308 51900328 田兴迪 酿酒技术(葡萄酒营销方向)
36 16642124990306 51900112 尹小宾 园林技术
37 16642124990307 51900222 吴海旭 园林技术
38 16642124990308 51900206 马鑫 园林技术
39 16642124990309 51900202 刘鑫 酿酒技术(葡萄酒营销方向)
40 16642126960115 31900706 安锁强 酿酒技术(葡萄酒方向)
41 16642127950302 31900530 何安 园林技术
42 16642221950126 41903117 张辉 食品营养与检测
43 16642221950127 41900817 李帅 食品营养与检测
44 16642221950236 41901023 马涛 园林技术
45 16642221950237 41902623 段存深 园林技术
46 16642222940120 53900619 杨帆 酿酒技术(葡萄酒方向)
47 16642222940144 53900215 杨东发 森林资源保护
48 16642222940232 53900121 安培 酿酒技术(葡萄酒方向)
49 16642223940419 41903017 陈满红 园林工程技术
50 16642223940601 41901611 杨飞龙 园林技术
51 16642223940615 41903311 高明 食品营养与检测
52 16642223940617 41900529 单金福 林业技术
53 16642223940622 41903005 马富伟 园林技术
54 16642223940912 41901601 马存军 园林技术
55 16642223941013 41902507 杨宝宏 园林技术
56 16642223941616 41903509 马小丽 食品营养与检测
57 16642223941813 41902301 何慧敏 酿酒技术(葡萄酒方向)
58 16642223942016 41902612 杨蝉蝉 酿酒技术(葡萄酒方向)
59 16642223942303 41900710 王有生 园林技术
60 16642223942309 41900820 王宁 食品营养与检测
61 16642223942310 41903508 王月琴 园林技术
62 16642223942311 41903418 马海车 园林技术
63 16642223942401 41900724 谢云鹤 园林技术
64 16642223942402 41902730 李丽丽 园林技术
65 16642223942403 41902902 张春霞 园林技术
66 16642223942405 41903502 马晓龙 园林技术
67 16642224930717 41902022 易国彪 酿酒技术(葡萄酒方向)
68 16642224980801 41900308 侯亚婷 园林技术
69 16642226930102 41901014 白小红 酿酒技术(酒庄运营方向)
70 16642226930108 41900730 段有琴 酿酒技术(葡萄酒方向)
71 16642226930110 41900604 虎同同 酿酒技术(酒庄运营方向)
72 16642226930235 41902620 任小红 食品营养与检测
73 16642226930238 41902718 吴晓瑞 食品营养与检测
74 16642226930426 41903030 时秀丽 设施农业与装备
75 16642226930517 41900126 马磊 酿酒技术(葡萄酒方向)
76 16642226930535 41902120 何静 食品营养与检测
77 16642226940302 41901606 杨金涛 酿酒技术(葡萄酒营销方向)
>>> <<<
【编辑】:
【来源】: